通常昇進2
ナイトメア(夜魔 Nightmare)
職業/サブクラス | 術師 | レアリティ | ☆☆☆☆☆ |
---|---|---|---|
性別 | 女性 | 身長/体重 | 156cm/41.4kg |
精通 | 心理学 | 出身 | ヴィクトリア |
戦闘経験歴 | 半年 | 種族 | フェリーン |
誕生日 | 6月1日 | 所属機関 | ヴィクトリア |
イラストレーター | Lpip | CV | 高橋李依 |
オリパシー感染状況 | |||
体内の臓器にはオリジ二ウムの結晶の影が見られ、感染者であると確認されました。 | |||
客観的経歴 | |||
ナイトメアはヴィクトリア国民であり、登録されている名前はレベル・パスベレッティニー・グロリア。 |
基本ステータス
ブロック数 | 1 | 攻撃速度 | やや遅い(1.6s) |
---|---|---|---|
初期コスト | 18 | 最大強化時コスト | 18 |
再配置時間 | 遅い(70s) | ||
特性 | |||
敵に術ダメージを与える |
ステータス
HP | 攻撃 | 防御 | 術耐性 | |
---|---|---|---|---|
初期 | 658 | 281 | 45 | 10 |
初期最大 | 941 | 396 | 77 | 10 |
昇進1最大 | 1223 | 522 | 107 | 15 |
昇進2最大 | 1510 | 622 | 120 | 20 |
信頼度最大 | +70 |
攻撃範囲
初期 | 昇進1 | 昇進2 | |
---|---|---|---|
攻撃範囲 |
潜在突破
2段階目 | 3段階目 | 4段階目 | 5段階目 | 6段階目 | |
---|---|---|---|---|---|
突破段階 | 配置コスト-1 | 再配置時間-4秒 | 攻撃力+26 | 素質強化 | 配置コスト-1 |
素質
素質名 | 解放段階 | 効果 |
---|---|---|
二重人格 | 昇進1 | スキル1装着時物理と術回避+20%(+5%)、スキル2装着時攻撃力+9%(+3%) |
昇進2 | スキル1装着時物理と術回避+40%(+5%)、スキル2装着時攻撃力+15%(+3%) |
スキル
スキル1
ソウルドレイン | 自動回復 手動発動 |
攻撃範囲 | |||
---|---|---|---|---|---|
SLv | 初期SP | 必要SP | 持続 | 効果 | |
1 | 30 | 80 | 60 | 通常攻撃時、攻撃範囲内の味方最大1人のHPをダメージの40%分回復する | |
2 | 通常攻撃時、攻撃範囲内の味方最大1人のHPをダメージの45%分回復する | ||||
3 | 通常攻撃時、攻撃範囲内の味方最大1人のHPをダメージの50%分回復する | ||||
4 | 35 | 通常攻撃時、攻撃範囲内の味方最大1人のHPをダメージの55%分回復する | |||
5 | 通常攻撃時、攻撃範囲内の味方最大1人のHPをダメージの60%分回復する | ||||
6 | 通常攻撃時、攻撃範囲内の味方最大1人のHPをダメージの65%分回復する | ||||
7 | 40 | 通常攻撃時、攻撃範囲内の味方最大2人のHPをダメージの70%分回復する | |||
特化1 | 43 | 通常攻撃時、攻撃範囲内の味方最大1人のHPをダメージの80%分回復する | |||
特化2 | 46 | 通常攻撃時、攻撃範囲内の味方最大2人のHPをダメージの90%分回復する | |||
特化3 | 50 | 通常攻撃時、攻撃範囲内の味方最大2人のHPをダメージの100%分回復する |
スキル2
ナイトシャドウ | 自動回復 自動発動 |
攻撃範囲 | |||
---|---|---|---|---|---|
SLv | 初期SP | 必要SP | 持続 | 効果 | |
1 | 0 | 30 | – | 攻撃範囲内の敵最大3体に次の状態を付与: 5秒間、移動速度-60%、移動距離に応じて確定ダメージを受ける |
|
2 | 29 | 攻撃範囲内の敵最大3体に次の状態を付与: 5秒間、移動速度-60%、移動距離に応じて確定ダメージを受ける |
|||
3 | 28 | 攻撃範囲内の敵最大3体に次の状態を付与: 6秒間、移動速度-60%、移動距離に応じて確定ダメージを受ける |
|||
4 | 27 | 攻撃範囲内の敵最大3体に次の状態を付与: 6秒間、移動速度-60%、移動距離に応じて確定ダメージを受ける |
|||
5 | 26 | 攻撃範囲内の敵最大3体に次の状態を付与: 6秒間、移動速度-60%、移動距離に応じて確定ダメージを受ける |
|||
6 | 25 | 攻撃範囲内の敵最大3体に次の状態を付与: 6秒間、移動速度-60%、移動距離に応じて確定ダメージを受ける |
|||
7 | 24 | 攻撃範囲内の敵最大3体に次の状態を付与: 7秒間、移動速度-60%、移動距離に応じて確定ダメージを受ける |
|||
特化1 | 23 | 攻撃範囲内の敵最大3体に次の状態を付与: 8秒間、移動速度-60%、移動距離に応じて確定ダメージを受ける |
|||
特化2 | 22 | 攻撃範囲内の敵最大3体に次の状態を付与: 9秒間、移動速度-60%、移動距離に応じて確定ダメージを受ける |
|||
特化3 | 20 | 攻撃範囲内の敵最大3体に次の状態を付与: 10秒間、移動速度-60%、移動距離に応じて確定ダメージを受ける |
基地スキル
スキル名 | 解放条件 | 発動施設 | 効果 |
---|---|---|---|
術師エキスパートα | 初期 | 訓練室 | 訓練室で協力者として配置時、術師の訓練速度+30% |
心理学 | 昇進2 | 執務室 | 事務室配置時、事務連絡速度+40% |
昇進強化内容/必要素材
昇進1 | 強化内容 | ステータス上限解放/COST+2/スキル「ナイトシャドウ」習得/素質「二重人格」開放 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
必要素材/Lv | Lv | 龍門幣 | 初級術師SoC | 初級源岩 | 初級異鉄 | |
50 | 20000 | 4 | 7 | 3 | ||
昇進2 | 強化内容 | ステータス上限解放/素質「二重人格」強化 | ||||
必要素材/Lv | Lv | 龍門幣 | 上級術師SoC | 上級糖原 | マンガン | |
70 | 120000 | 3 | 7 | 14 |
スキル強化必要素材
スキルレベル | |||||
---|---|---|---|---|---|
1→2 | アーツ学Ix4 | 2→3 | アーツ学Ix4 源岩鉱鉱x10 |
3→4 | アーツ学IIx6 糖x3 |
第1昇進解放後 | |||||
4→5 | アーツ学IIx6 初級エステルx5 |
5→6 | アーツ学IIx6 中級装置x3 |
6→7 | アーツ学IIIx6 合成コールx3 中級アケトンx3 |
スキル訓練(第2昇進解放後) | |||||
第1スキル | 第2スキル | 第3スキル | |||
レベル1 | アーツ学IIIx5 上級マンガンx3 中級装置x2 |
レベル1 | アーツ学IIIx5 上級砥石x3 合成コールx4 |
レベル1 | |
レベル2 | アーツ学IIIx6 RMA70-24×3 上級マンガンx5 |
レベル2 | アーツ学IIIx6 上級源岩x3 上級砥石x6 |
レベル2 | |
レベル3 | アーツ学IIIx10 融合剤x4 上級合成コールx5 |
レベル3 | アーツ学IIIx10 ナノフレークx4 上級エステルx4 |
レベル3 |
能力測定
【物理强度】普通
【戦場機動】標準
【生理的耐性】普通
【戦術計画】普通
【戦闘技術】標準
【アーツ適正】良好
関連アイテム
潜在上昇の印
ナイトメアの潜在能力を高めるために使用する。
店の随所にあるぬいぐるみ。光のないところに置くと別の姿が見える。
求人契約
ロドス術士オペレーターのナイトメアは様々なアーツを使ってあなたをサポートする。
私も目の前の人が誰なのかよく分からないです。