通常昇進2
基本プロフィール
職業/サブクラス | ガード | レアリティ | ☆☆☆☆ |
---|---|---|---|
性別 | 女 | 身長 | 163cm |
精通 | 軍事教育、心理学、尋問 | 出身 | ボリバル |
戦闘経験歴 | 6年 | 種族 | ペッロー |
誕生日 | 5月27日 | 所属機関 | ロドスアイランド |
イラストレーター | LLC | CV | 種崎敦美 |
オリパシー感染状況 | |||
体表に源石結晶の分布を確認。感染者に認定。 | |||
客観的経歴 | |||
ボリバルの元軍人であり、ロドス加入後は教官として新任オペレーターと一般オペレーターの訓練を任されている。 必要とあらば捕虜への尋問も担当する。様々な規模の軍事活動に精通しており、兵士としての高い素質も持ち合わせている。 戦闘作戦においては前衛オペレーターとして、第一線でチームを率い勇往邁進する。 |
基本ステータス
ブロック数 | 2 | 攻撃速度 | 普通(1.05s) |
---|---|---|---|
初期コスト | 13 | 最大強化時コスト | 13 |
再配置時間 | 遅い(70s) | ||
特性 | |||
攻撃距離がやや長い |
ステータス
HP | 攻撃 | 防御 | 術耐性 | |
---|---|---|---|---|
初期 | 743 | 239 | 178 | 0 |
初期最大 | 1019 | 342 | 252 | 0 |
昇進1最大 | 1324 | 457 | 320 | 0 |
昇進2最大 | 1840 | 545 | 382 | 0 |
信頼度最大 | +30 | +30 |
攻撃範囲
初期 | 昇進1 | 昇進2 | |
---|---|---|---|
攻撃範囲 |
潜在突破
2段階目 | 3段階目 | 4段階目 | 5段階目 | 6段階目 | |
---|---|---|---|---|---|
突破段階 | コスト-1 | 再配置時間-4秒 | HP上限+150 | 素質強化 | コスト-1 |
素質
素質名 | 解放段階 | 効果 |
---|---|---|
新人担当教官 | 昇進1 | 配置中、★3ユニットの攻撃力+5%(+1%) |
昇進2 | 配置中、★3ユニットの攻撃力+10%(+1%) |
スキル効果
スキル1
スキル名 | 攻撃回復 自動発動 |
攻撃範囲 | |||
---|---|---|---|---|---|
SLv | 初期SP | 必要SP | 持続 | 効果 | |
1 | 0 | 5 | – | 次の通常攻撃時、攻撃力が170%まで上昇 | |
2 | 次の通常攻撃時、攻撃力が175%まで上昇 | ||||
3 | 次の通常攻撃時、攻撃力が180%まで上昇 | ||||
4 | 4 | 次の通常攻撃時、攻撃力が185%まで上昇 | |||
5 | 次の通常攻撃時、攻撃力が190%まで上昇 | ||||
6 | 次の通常攻撃時、攻撃力が195%まで上昇 | ||||
7 | 次の通常攻撃時、攻撃力が200%まで上昇 | ||||
特化1 | 次の通常攻撃時、攻撃力が210%まで上昇 | ||||
特化2 | 次の通常攻撃時、攻撃力が220%まで上昇 | ||||
特化3 | 3 | 次の通常攻撃時、攻撃力が230%まで上昇 |
スキル2
スキル名 | 自動回復 手動発動 |
攻撃範囲 | |||
---|---|---|---|---|---|
SLv | 初期SP | 必要SP | 持続 | 効果 | |
1 | 30 | 80 | 25 | 攻撃力+30%、素質の効果が2.1倍まで上昇 | |
2 | 79 | 攻撃力+30%、素質の効果が2.2倍まで上昇 | |||
3 | 78 | 攻撃力+30%、素質の効果が2.3倍まで上昇 | |||
4 | 32 | 77 | 攻撃力+40%、素質の効果が2.4倍まで上昇 | ||
5 | 76 | 攻撃力+40%、素質の効果が2.5倍まで上昇 | |||
6 | 75 | 攻撃力+40%、素質の効果が2.6倍まで上昇 | |||
7 | 34 | 74 | 攻撃力+50%、素質の効果が2.7倍まで上昇 | ||
特化1 | 36 | 73 | 攻撃力+60%、素質の効果が2.8倍まで上昇 | ||
特化2 | 38 | 72 | 攻撃力+70%、素質の効果が2.9倍まで上昇 | ||
特化3 | 40 | 70 | 攻撃力+80%、素質の効果が3.0倍まで上昇 |
基地スキル
スキル名 | 解放条件 | 発動施設 | 効果 |
---|---|---|---|
腹心 | 初期 | 制御中枢 | 制御中枢配置時、制御中枢内全員の1時間ごとの体力消費量-0.05 |
教官 | 昇進1 | 訓練室 | 訓練室で協力者として配置時、訓練速度+25% |
昇進強化内容/必要素材
昇進1 | 強化内容 | ステータス上限解放/COST+2/スキル鞭撻習得/素質新人担当教官開放 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
必要素材/Lv | Lv | 龍門幣 | 初級前衛SoC | ブドウ糖 | 初級エステル | |
45 | 15000 | 3 | 1 | 1 | ||
昇進2 | 強化内容 | ステータス上限解放/素質新人担当教官強化 | ||||
必要素材/Lv | Lv | 龍門幣 | 中級前衛SoC | マンガン | 合成コール | |
60 | 60000 | 5 | 15 | 11 |
スキル強化必要素材
スキルレベル | |||||
---|---|---|---|---|---|
1→2 | アーツ学I x2 | 2→3 | アーツ学I x2 ブドウ糖 x4 |
3→4 | アーツ学II x3 初級エステル x2 |
第1昇進解放後 | |||||
4→5 | アーツ学II x3 初級異鉄 x2 |
5→6 | アーツ学II x3 中級源岩 x3 |
6→7 | アーツ学III x4 中級糖原 x3 |
スキル訓練(第2昇進解放後) | |||||
第1スキル | 第2スキル | 第3スキル | |||
レベル1 | アーツ学III x2 上級エステル x1 中級源岩 x4 |
レベル1 | アーツ学III x2 上級異鉄 x1 中級糖原 x4 |
レベル1 | |
レベル2 | アーツ学III x4 上級アケトン x2 上級エステル x2 |
レベル2 | アーツ学III x4 上級装置 x1 上級異鉄 x2 |
レベル2 | |
レベル3 | アーツ学III x6 ナノフレーク x2 上級マンガン x2 |
レベル3 | アーツ学III x6 D32鋼 x2 上級合成コール x2 |
レベル3 |
能力測定
【物理强度】標準
【戦場機動】標準
【生理的耐性】標準
【戦術計画】優秀
【戦闘技術】優秀
【アーツ適正】標準
関連アイテム
潜在上昇の印
ドーベルマンの潜在能力を高めるために使用する。
赤い紙のパンフレット。中には極めて過酷な戦闘が記録されている。
求人契約
ロドス新人教官のドーベルマンは戦場では様々な提案をいつでもしてくれる。
いつだろうがベテラン兵の提案は必要だ。