通常昇進2
基本プロフィール
職業/サブクラス | 前衛 | レアリティ | ☆☆☆☆☆ |
---|---|---|---|
性別 | 女 | 身長 | 163cm |
精通 | 刑事操作、犯罪心理学、企業管理、都市間貿易 | 出身 | 龍門 |
戦闘経験歴 | 3年 | 種族 | フェリーン |
誕生日 | 7月1日 | 所属機関 | 龍門 |
イラストレーター | 下野宏铭 | CV | 徳井青空 |
オリパシー感染状況 | |||
メディカルチェックの結果、非感染者に認定。 | |||
客観的経歴 | |||
龍門近衛局の上級警司。 特別協力者としてロドスと行動を共にしており、現場では戦術指揮の支援も行う。 |
基本ステータス
ブロック数 | 2 | 攻撃速度 | 普通(1.05s) |
---|---|---|---|
初期コスト | 14 | 最大強化時コスト | 14 |
再配置時間 | 遅い(70s) | ||
特性 | |||
攻撃距離がやや長い |
ステータス
HP | 攻撃 | 防御 | 術耐性 | |
---|---|---|---|---|
初期 | 703 | 261 | 193 | 0 |
初期最大 | 964 | 373 | 273 | 0 |
昇進1最大 | 1252 | 498 | 346 | 0 |
昇進2最大 | 1740 | 593 | 413 | 0 |
信頼度最大 | +40 | +30 |
攻撃範囲
初期 | 昇進1 | 昇進2 | |
---|---|---|---|
攻撃範囲 | |||
素質1効果範囲 | |||
潜在突破
2段階目 | 3段階目 | 4段階目 | 5段階目 | 6段階目 | |
---|---|---|---|---|---|
突破段階 | コスト-1 | 再配置時間-4秒 | 攻撃力+26 | 素質強化 | コスト-1 |
素質
素質名 | 解放段階 | 効果 |
---|---|---|
近距離作戦指導 | 初期 | 配置中、周囲8マスの味方近距離ユニットの攻撃力+3%(+2%) |
昇進1 | 配置中、周囲8マスの味方近距離ユニットの攻撃力+6%(+2%) | |
昇進2 | 配置中、周囲8マスの味方近距離ユニットの攻撃力+10%(+2%) |
スキル効果
スキル1
統括指揮 | 自動回復 手動発動 |
||||
---|---|---|---|---|---|
SLv | 初期SP | 必要SP | 持続 | 効果 | |
1 | 20 | 60 | 15 | 素質の効果範囲が拡大、効果が2倍まで上昇 | |
2 | 59 | 17 | 素質の効果範囲が拡大、効果が2倍まで上昇 | ||
3 | 58 | 19 | 素質の効果範囲が拡大、効果が2倍まで上昇 | ||
4 | 55 | 21 | 素質の効果範囲が拡大、効果が2倍まで上昇 | ||
5 | 54 | 23 | 素質の効果範囲が拡大、効果が2倍まで上昇 | ||
6 | 53 | 25 | 素質の効果範囲が拡大、効果が2倍まで上昇 | ||
7 | 50 | 27 | 素質の効果範囲が大幅に拡大、効果が2倍まで上昇 | ||
特化1 | 47 | 29 | 素質の効果範囲が大幅に拡大、効果が2倍まで上昇 | ||
特化2 | 44 | 31 | 素質の効果範囲が大幅に拡大、効果が2倍まで上昇 | ||
特化3 | 40 | 35 | 素質の効果範囲が大幅に拡大、効果が2倍まで上昇 |
スキル2
協同作戦 | 攻撃回復 手動発動 |
||||
---|---|---|---|---|---|
SLv | 初期SP | 必要SP | 持続 | 効果 | |
1 | 20 | 60 | 15 | 攻撃力+30%、素質の効果が2.1倍まで上昇 | |
2 | 59 | 攻撃力+30%、素質の効果が2.2倍まで上昇 | |||
3 | 58 | 攻撃力+30%、素質の効果が2.3倍まで上昇 | |||
4 | 55 | 18 | 攻撃力+40%、素質の効果が2.4倍まで上昇 | ||
5 | 54 | 攻撃力+40%、素質の効果が2.5倍まで上昇 | |||
6 | 53 | 攻撃力+40%、素質の効果が2.6倍まで上昇 | |||
7 | 50 | 21 | 攻撃力+50%、素質の効果が2.7倍まで上昇 | ||
特化1 | 49 | 23 | 攻撃力+60%、素質の効果が2.8倍まで上昇 | ||
特化2 | 48 | 26 | 攻撃力+70%、素質の効果が2.9倍まで上昇 | ||
特化3 | 45 | 30 | 攻撃力+80%、素質の効果が3倍まで上昇 |
基地スキル
スキル名 | 解放条件 | 発動施設 | 効果 |
---|---|---|---|
お嬢様 | 初期 | 制御中枢 | 制御中枢配置時、全貿易所の受注効率+7% (同種の効果は高いほうのみ適応) |
教官 | 昇進2 | 訓練室 | 全クラスの訓練速度+25% |
昇進強化内容/必要素材
昇進1 | 強化内容 | ステータス上限解放/COST+2/スキル共同作戦習得/素質近距離戦指導強化 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
必要素材/Lv | Lv | 龍門幣 | 初級前衛SoC | ブドウ糖 | 初級装置 | |
50 | 20000 | 4 | 5 | 2 | ||
昇進2 | 強化内容 | ステータス上限解放/素質近距離戦指導強化 | ||||
必要素材/Lv | Lv | 龍門幣 | 上級前衛SoC | 上級糖原 | 中級エステル | |
70 | 120000 | 3 | 7 | 17 |
スキル強化必要素材
スキルレベル | |||||
---|---|---|---|---|---|
1→2 | アーツ学I x4 | 2→3 | アーツ学I x4 エステル原料 x7 |
3→4 | アーツ学II x6 初級異鉄 x3 |
第1昇進解放後 | |||||
4→5 | アーツ学II x6 初級アケトン x4 |
5→6 | アーツ学II x6 中級装置 x3 |
6→7 | アーツ学III x6 合成コール x3 中級アケトン x3 |
スキル訓練(第2昇進解放後) | |||||
第1スキル | 第2スキル | 第3スキル | |||
レベル1 | アーツ学III x5 上級マンガン x3 中級装置 x2 |
レベル1 | アーツ学III x5 上級砥石 x3 合成コール x4 |
レベル1 | |
レベル2 | アーツ学III x6 RMA70-24 x3 上級マンガン x5 |
レベル2 | アーツ学III x6 上級源岩 x3 上級砥石 x6 |
レベル2 | |
レベル3 | アーツ学III x10 ナノフレーク x4 上級糖原 x4 |
レベル3 | アーツ学III x10 D32鋼 x4 上級源岩 x5 |
レベル3 |
能力測定
【物理强度】標準
【戦場機動】標準
【生理的耐性】標準
【戦術計画】優秀
【戦闘技術】標準
【アーツ適正】標準
関連アイテム
潜在上昇の印
すワイヤーの潜在能力を高めるために使用する。
傷だらけのバッジ。名もない警察官がとある重大な事件で落とした警察バッジ。悪と戦うためには誰かが立ち上がる必要がある。
求人契約
近衛オペレーターのスワイヤーは龍門から来た。専門的な警察的協力t特別な訓練コースを提供するつもりだ。
龍門の誇りは商業や貿易という資本から来ている。
プロファイル
健康診断
第一資料
第ニ資料
第三資料
第四資料
昇進2解放
モジュール
X
ボイス一覧
オペレーター紹介文
スワイヤー、龍門近衛局上級警司。特別協力者としてロドスに協力し、現場では戦術指揮支援を行っている。
龍門富豪家系の令嬢。みんなにとっての掌上明珠。
目で分かるほどの努力と素質によって彼女は日々向上しており、家族から得た財力によって近衛局が直面している事務作業も、異なる視点からアプローチを掛けることも出来る。
家族による企業に身を投じるという選択は選んではいないが、それでも彼女は自分の家族のことを誇りに思っているので家系の名字をそのままコードネームとして使っている。
形式が全く違うため、競争関係にあるスワイヤーとチェンの2人は事件の解決においてはいつも意見が食い違っている。彼女はチェンの堅苦しさには慣れていないことから、チェンとは馴れ合わず優雅に行く。