ノーマル
注意文 | |||
---|---|---|---|
戦場は更に広くなった。少なくとも3人の近接オペレーターで各ルートの敵をブロックする必要がある。 | |||
ステージ解放条件 | 1-3★2以上達成 | ||
推奨レベル | Lv.5 | ||
必要理智 | 6 | 必要演習チケット | 1 |
配置数上限 | 8 | コスト上限 | 99 |
初期コスト | 10 | ||
初クリアドロップ | 至純源石 x1 | 通常ドロップ | 藤蔓立柱 |
エクストラドロップ | 赤金基础作战记录源岩鉱鉱破損装置エステル原料ブドウ糖異鉄の欠片アケトン試剤 |
クリア動画
レイド
ステージ追加条件 | |||
---|---|---|---|
遠隔攻撃ユニットの配置コストが3倍となる。 | |||
ステージ情報 | |||
敵ユニットのHP、攻撃力、防御力が通常の120%となる。 | |||
ステージ解放条件 | ★2以上達成、★3達成 | ||
推奨レベル | |||
必要理智 | 6 | 必要演習チケット | 3 |
配置上限 | 8 | コスト上限 | 99 |
初期コスト | 10 | ||
初クリアドロップ | 至純源石 x1 | 通常ドロップ | |
エクストラドロップ |
クリア動画
敵ユニット一覧
アイコン | 名称 | クラス | レベル | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法耐性 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 源石虫·α | 普通 | 0 | 1050 | 185 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 士兵 | 普通 | 0 | 1650 | 200 | 100 | 0 | 1 |
![]() | 暴徒 | 普通 | 0 | 1700 | 250 | 50 | 0 | 0 |
![]() | 机动盾兵 | 普通 | 0 | 2050 | 240 | 250 | 0 | 1 |
![]() | 鸡尾酒投掷者 | 普通 | 0 | 1550 | 180 | 50 | 0 | 0 |
![]() | 拾荒者 | 普通 | 0 | 5000 | 500 | 50 | 20 | 2 |
![]() | 妖怪 | 普通 | 0 | 800 | 0 | 50 | 0 | 0 |