通常昇進2
基本プロフィール
職業/サブクラス | 狙撃 | レアリティ | ★★★★★ |
---|---|---|---|
性別 | 女 | 身長 | 157cm |
精通 | 音楽鑑賞(トレンド)、サバイバル | 出身 | レム・ビリトン |
戦闘経験歴 | 無し | 種族 | コータス |
誕生日 | 1月27日 | 所属機関 | レム・ビリトン |
イラストレーター | れおえん | CV | 田中美海 |
オリパシー感染状況 | |||
体表に源石結晶の分布を確認。メディカルチェックの結果、感染者に認定。 | |||
客観的経歴 | |||
元レム・ビリトンハンター。鉱石病に罹患したため職を失い、各地を転々とした結果、ロドスに腰を落ち着けた。 専門的な訓練を受けたことがないため、各ステータスは平均的である。過去の職業経験からか、狙撃訓練に対して強い学習意欲を示したため、現在は狙撃オペレーターとして様々な任務で活躍している。 |
基本ステータス
ブロック数 | 1 | 攻撃速度 | 1.0s |
---|---|---|---|
初期コスト | 11 | 最大強化時コスト | 13 |
再配置時間 | 70s | ||
特性 | |||
飛行ユニットを優先して攻撃 |
ステータス
HP | 攻撃 | 防御 | 術耐性 | |
---|---|---|---|---|
初期 | 572 | 178 | 56 | 0 |
初期最大 | 818 | 298 | 94 | 0 |
昇進1最大 | 1049 | 432 | 135 | 0 |
昇進2最大 | 1280 | 528 | 160 | 0 |
信頼度最大 | 75 |
攻撃範囲
初期 | 昇進1 | 昇進2 | |
---|---|---|---|
攻撃範囲 |
潜在突破
2段階目 | 3段階目 | 4段階目 | 5段階目 | 6段階目 | |
---|---|---|---|---|---|
突破段階 | コスト-1 | 再配置時間-4秒 | 攻撃力+23 | 再配置時間-6秒 | コスト-1 |
素質
素質名 | 解放段階 | 効果 |
---|---|---|
ベテランハンター | 昇進1 | 再配置時間-15秒 |
昇進2 | 再配置時間-20秒 配置コスト-1 |
スキル効果
スキル1
精密射撃 | 攻撃回復 手動発動 |
||||
---|---|---|---|---|---|
SLv | 初期SP | 必要SP | 持続 | 効果 | |
1 | 0 | 5 | – | 次の通常攻撃時、攻撃力が170%まで上昇 | |
2 | 次の通常攻撃時、攻撃力が175%まで上昇 | ||||
3 | 次の通常攻撃時、攻撃力が180%まで上昇 | ||||
4 | 4 | 次の通常攻撃時、攻撃力が185%まで上昇 | |||
5 | 次の通常攻撃時、攻撃力が190%まで上昇 | ||||
6 | 次の通常攻撃時、攻撃力が195%まで上昇 | ||||
7 | 次の通常攻撃時、攻撃力が200%まで上昇 | ||||
特化1 | 3 | 次の通常攻撃時、攻撃力が210%まで上昇 | |||
特化2 | 次の通常攻撃時、攻撃力が220%まで上昇 | ||||
特化3 | 次の通常攻撃時、攻撃力が230%まで上昇 |
スキル2
コンシールメント | パッシブ | 攻撃範囲 | |||
---|---|---|---|---|---|
SLv | 初期SP | 必要SP | 持続 | 効果 | |
1 | – | – | 18 | 配置後攻撃力+20%、【迷彩】状態になる | |
2 | 配置後攻撃力+25%、【迷彩】状態になる | ||||
3 | 配置後攻撃力+30%、【迷彩】状態になる | ||||
4 | 19 | 配置後攻撃力+40%、【迷彩】状態になる | |||
5 | 配置後攻撃力+50%、【迷彩】状態になる | ||||
6 | 配置後攻撃力+60%、【迷彩】状態になる | ||||
7 | 20 | 配置後攻撃力+70%、【迷彩】状態になる | |||
特化1 | 22 | 配置後攻撃力+80%、【迷彩】状態になる | |||
特化2 | 24 | 配置後攻撃力+90%、【迷彩】状態になる | |||
特化3 | 26 | 配置後攻撃力+100%、【迷彩】状態になる |
基地スキル
スキル名 | 解放条件 | 発動施設 | 効果 |
---|---|---|---|
注文管理α | 初期 | 貿易所 | 貿易所配置時、受注効率+10%、注文上限+2 |
注文管理β | 昇進2 | 貿易所 | 貿易所配置時、受注効率+10%、注文上限+4 |
鼓舞 | 初期 | 宿舎 |
配置宿舎内、全員の体力回復速度が1時間ごと+0.1 |
昇進強化内容/必要素材
昇進1 | 強化内容 | ステータス上限開放/コスト+2/スキル「コンシールメント」習得/素質「ベテランハンター」習得/攻撃範囲拡大 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
必要素材/Lv | Lv | 龍門幣 | 初級狙撃SoC | 初級異鉄 | 初級アケトン | |
50 | 20000 | 4 | 4 | 2 | ||
昇進2 | 強化内容 | ステータス上限開放/素質「ベテランハンター」強化 | ||||
必要素材/Lv | Lv | 龍門幣 | 上級狙撃SoC | 融合ゲル | RMA70-12 | |
70 | 120000 | 3 | 9 | 9 |
スキル強化必要素材
スキルレベル | |||||
---|---|---|---|---|---|
1→2 | アーツ学I x4 | 2→3 | アーツ学I x4 源岩鉱 x10 |
3→4 | アーツ学II x6 初級装置 x2 |
第1昇進解放後 | |||||
4→5 | アーツ学II x6 初級エステル x5 |
5→6 | アーツ学II x6 中級アケトン x4 |
6→7 | アーツ学III x6 中級源岩 x4 中級装置 x3 |
スキル訓練(第2昇進解放後) | |||||
第1スキル | 第2スキル | 第3スキル | |||
レベル1 | アーツ学III x5 上級合成コール x3 中級アケトン x5 |
レベル1 | アーツ学III x5 上級砥石 x3 合成コール x4 |
レベル1 | |
レベル2 | アーツ学III x6 上級源岩 x3 上級砥石 x6 |
レベル2 | アーツ学III x6 上級熾合金 x3 RMA70-24 x5 |
レベル2 | |
レベル3 | アーツ学III x10 D32鋼 x4 上級異鉄 x3 |
レベル3 | アーツ学III x10 D32鋼 x4 上級源岩 x5 |
レベル3 |
能力測定
【物理强度】標準
【戦場機動】標準
【生理的耐性】標準
【戦術計画】標準
【戦闘技術】標準
【アーツ適正】標準
関連アイテム
潜在上昇の印
エイプリルの潜在能力を高めるために使用する。
新しい包装の中に「4月」という曲が収録されたアルバムであり、リボンで結ばれている。
求人契約
ロドス狙撃オペレーターのエイプリルはいつもいい気分をキープしている。
彼女を呼ぶ時は大きな声で呼んで欲しい。
プロファイル
健康診断
第一資料
第ニ資料
第三資料
第四資料
昇進2解放
ボイス一覧
ボイス一覧
オペレーター紹介文
レム・ビリトンの狩人で、源石病に感染し失業してしまい、転々とした後にロドスに加わった。都会的な女の子であり、いつもミュージックプレイヤーを身に着けている。コードネームのインスピレーションは本人が一番好きな「4月」という歌から来ている。
性格はかなり外向きであり、誰とでも仲良くすることが出来る。生活の質を追求し、トレンドを愛しており、ウタゲやオーキッドと楽しく話している光景をよく見る。